Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
УНП: 392401126987

Способ транспортировки груза (автомобильный) Р 936 АМ 39/АН 9100 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Огурцы 4345 504 Россия ООО Агрокультура Групп
2 Мандарины 1551 224 Турция 10317120/220125/3169911
3 Перец 2524 564 Иран 10013160/041124/5172672
4 Манго 300 49 Китай 10013160/290125/3142494
5 Питайя.питахайя 410 28 Китай 10013160/120225/0004743
6 Мандарины 1020 104 Китай 57505/311024/0038882
7 Чеснок 100 10 Китай 1013160/140225 /0138818
8 Киви 647 420 Иран 10228010/111224/В555094
9 Капуста пекинская 1137 165 Россия ООО Урожай
10 Чеснок 510 108 Египет 10317120/291024/0041549
11 Апельсины 1075 100 Турция 10317120/230225/3092264
12 Томаты 1058 184 Турция 10317120/050125/3004789
13 Баклажаны 320 64 Иран 10228010/161224/В556202
14 Салат латук (романо) 200 35 Иран 10013160/221024/3130595
15 Клубника 320 64 Турция 10317120/220225/3169911
16 Авокадо 160 40 Израиль 10317120/201224/5097922
17 Укроп 120 6 Иран 10228010/090125/В554663
18 Петрушка 40 2 Иран 10228010/160225/В556202
19 Салат листовой 60 10 Россия ООО Вита Верде
20 Капуста белокочанная 536 60 Россия ИП Аббасов Ихтияр Аббасович
21 Сельдерей стебель 630 69 Иран 10013160/091124/5181029
22 Салат (Айсберг) 107 18 Иран 10013160/010125/3142626
23 Редис 120 15 Россия ССИСП КООПЕРАТИВ МАЯК
24 Виноград 135 30 Индия 10317120/101024/3020585
25 Апельсины 517 56 Иран 10013160/061224/5230101
           
           
    17942 2929    
Руководитель:
Шевцов С. П.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
09 Мая 2025 г.